Lotterie am Pferdemarkt 2011 - Gewinnliste
- Details
- Erstellt am Donnerstag, 10. November 2011 21:00
Download_Gewinnliste_2011
| Gewinnliste | ||||||
| der Quirnbacher Pferdemarktlotterie | ||||||
| vom 9. November 2011 | ||||||
| Preis | Gewinn | Los-Nummer | ||||
| 66. | 1 Gutschein Obstbrennerei Ulrich Thomas | 0134 | ||||
| 47. | 1 Gutschein Grub | 0298 | ||||
| 35. | 1 Gutschein Schreib- und Geschenkscheune | 0497 | ||||
| 99. | 1 Tür-Deko-Herz | 0523 | ||||
| 16. | 1 Fl. Otard Cognac V.S.O.P. | 0606 | ||||
| 51. | 1 Tankgutschein ESSO Weber | 0665 | ||||
| 90. | 1 Lotto-Gutschein | 0739 | ||||
| 91. | 1 Geschenktäschchen | 0757 | ||||
| 38. | 1 VRN Ticket 24 Plus | 0769 | ||||
| 88. | 1 flora world Gartenschere | 0778 | ||||
| 74. | 1 VRN Ticket 24 | 0890 | ||||
| 59. | 1 Gutschein Die Blumenbinderei | 0896 | ||||
| 42. | 1 Gardena Comfort Grasschere | 1086 | ||||
| 87. | 1 flora world Gartenschere | 1090 | ||||
| 12. | 1 Geschenkgutschein Glantal Touristik | 1102 | ||||
| 23. | 1 Gutschein Schreib- und Geschenkscheune | 1159 | ||||
| 40. | 5 Liter ADAC Scheibenfrostschutz | 1203 | ||||
| 69. | 1 Geschenkkistchen | 1216 | ||||
| 103. | 1 Gutschein Obstbrennerei Ulrich Thomas | 1217 | ||||
| 9. | 1 Gutschein für Tagestraining im Fitness-Center Kon Tiki | 1554 | ||||
| 56. | 1 Gutschein Die Blumenbinderei | 1592 | ||||
| 14. | 1 Wolf Garten Kunststoff Schneeschaufel | 1661 | ||||
| 1. | Kreuzfahrt mit dem Clubschiff AIDA (2 Pers., 1 Woche) | 1713 | ||||
| 84. | 1 Fl. Grubenwasser mit 2 Gläsern | 1762 | ||||
| 79. | 1 Geschenktäschchen | 1863 | ||||
| 7. | 1 Cartrend Profi-Batterie-Ladegerät | 1947 | ||||
| 37. | 1 VRN Ticket 24 Plus | 2055 | ||||
| 15. | 1 Wolf Garten Kunststoff Schneeschaufel | 2220 | ||||
| 53. | 1 Gutschein Schreib- und Geschenkscheune | 2223 | ||||
| 89. | 1 Lotto-Gutschein | 2242 | ||||
| 86. | 5 Liter SONAX Xtreme Antifrost & Klar Sicht | 2346 | ||||
| 4. | 1 Bosch Schwingschleifer PSS 200 A | 2364 | ||||
| 68. | 1 Gutschein Die Blumenbinderei | 2431 | ||||
| 83. | 1 Glockenspiel | 2589 | ||||
| 76. | 1 VRN Ticket 24 | 2693 | ||||
| 75. | 1 VRN Ticket 24 | 2772 | ||||
| 57. | 1 Gutschein Die Blumenbinderei | 2834 | ||||
| 78. | 1 Lotto-Gutschein | 3451 | ||||
| 33. | 1 Gutschein Schreib- und Geschenkscheune | 3480 | ||||
| 55. | 1 Gutschein Die Blumenbinderei | 3666 | ||||
| 54. | 1 Gutschein Schreib- und Geschenkscheune | 3777 | ||||
| 17. | 1 Fl. Otard Cognac V.S.O.P. in Metalldose | 3855 | ||||
| 85. | 1 Geschenktäschchen | 3857 | ||||
| 28. | 1 Gutschein Schreib- und Geschenkscheune | 3931 | ||||
| 19. | 1 Weihnachtsstern mit Birkenrinde | 4073 | ||||
| 46. | 1 Gutschein Grub | 4643 | ||||
| 30. | 1 Einkaufsgutschein Bäckerei Scheuermann | 4721 | ||||
| 10. | 1 Gutschein für Solarium im Fitness-Center Kon Tiki | 4768 | ||||
| 95. | 1 Substral für Balkonpflanzen | 4795 | ||||
| 5. | 1 Gutschein für Draisinentour | 4816 | ||||
| 13. | 1 Geschenkgutschein Glantal Touristik | 5202 | ||||
| 3. | 1 Übernachtung in einem Wohnturm (2 Pers., ÜF) | 5222 | ||||
| 72. | 1 VRN Ticket 24 | 5238 | ||||
| 39. | 1 Einkaufsgutschein Bäckerei Scheuermann | 5273 | ||||
| 73. | 1 VRN Ticket 24 | 5548 | ||||
| 24. | 1 Gutschein Schreib- und Geschenkscheune | 5647 | ||||
| 45. | 1 Gutschein Grub | 5698 | ||||
| 31. | 1 Gutschein zum Besuch in Christoffel's Bauernstube | 5749 | ||||
| 27. | 1 Einkaufsgutschein Bäckerei Scheuermann | 5828 | ||||
| 98. | 1 Windlicht mit Birkenrindenmantel | 5920 | ||||
| 97. | 1 Windlicht mit Birkenrindenmantel | 6085 | ||||
| 11. | 1 Geschenkgutschein Glantal Touristik | 6311 | ||||
| 96. | 1 Substral für Balkonpflanzen | 6326 | ||||
| 102. | 1 Gutschein Obstbrennerei Ulrich Thomas | 6376 | ||||
| 49. | 1 Tankgutschein ESSO Weber | 6426 | ||||
| 22. | 1 Einkaufsgutschein Bäckerei Scheuermann | 6438 | ||||
| 94. | 1 Geschenktäschchen | 6473 | ||||
| 65. | 1 Gutschein Schreib- und Geschenkscheune | 6500 | ||||
| 92. | 1 Geschenkkistchen | 6521 | ||||
| 18. | 1 effix Spanngurt | 6541 | ||||
| 43. | 1 Weihnachtsengel | 7378 | ||||
| 20. | 1 Fl. Jack Daniels in Metalldose | 7540 | ||||
| 62. | 1 Geschenkkistchen | 7568 | ||||
| 26. | 1 Einkaufsgutschein Bäckerei Scheuermann | 7600 | ||||
| 82. | 1 Glashalter mit 4 Teelichtern | 7651 | ||||
| 101. | 1 Lotto-Herz | 7730 | ||||
| 6. | 1 Fl. Jack Daniels Single Barrel | 7743 | ||||
| 44. | 1 Fl. Tullamore Dew Irish Whiskey | 7953 | ||||
| 77. | 1 VRN Ticket 24 | 7959 | ||||
| 34. | 1 Gutschein Schreib- und Geschenkscheune | 8178 | ||||
| 71. | 1 Tankgutschein ESSO Weber | 8291 | ||||
| 41. | 1 VRN Ticket 24 Plus | 8403 | ||||
| 67. | 1 Gutschein Obstbrennerei Ulrich Thomas | 8741 | ||||
| 93. | 1 Geschenktäschchen | 8790 | ||||
| 21. | 1 Gutschein zum Besuch in Christoffel's Bauernstube | 8987 | ||||
| 25. | 1 Einkaufsgutschein Bäckerei Scheuermann | 9063 | ||||
| 48. | 1 Gutschein Grub | 9090 | ||||
| 81. | 1 Glockenspiel | 9311 | ||||
| 8. | 1 Gutschein für Rückengymnastik im Fitness-Center Kon Tiki | 9839 | ||||
| 80. | 1 Fl. Grubenwasser mit 2 Gläsern | 9862 | ||||
| 60. | 1 Gutschein Schreib- und Geschenkscheune | 9868 | ||||
| 63. | 1 Geschenkkistchen | 9886 | ||||
| 50. | 1 Tankgutschein ESSO Weber | 9969 | ||||
| 52. | 1 Gutschein Schreib- und Geschenkscheune | 10217 | ||||
| 2. | 4 Tage Prag (2 Pers., ÜF, 4-Sterne-Hotel) | 10237 | ||||
| 100. | 1 Windlicht mit Birkenrindenmantel | 10452 | ||||
| 61. | 1 Gutschein Schreib- und Geschenkscheune | 10460 | ||||
| 36. | 1 VRN Ticket 24 Plus | 10914 | ||||
| 32. | 1 Gutschein zum Besuch in Christoffel's Bauernstube | 10939 | ||||
| 64. | 1 Geschenkkistchen | 11162 | ||||
| 70. | 1 Geschenkkistchen | 11651 | ||||
| 58. | 1 Gutschein Die Blumenbinderei | 11680 | ||||
| 29. | 1 Einkaufsgutschein Bäckerei Scheuermann | 11949 | ||||
| Endnummer | 24 | und Endnummer | 97 | |||
| Waren im Wert von je 8,-- € erhältlich in der Bäckerei/Lebensmittel Scheuermann | ||||||
| Die vorgenannten Gewinne können im Bürgerhaus, Hauptstr. 5, Eingang neben Feuerwehreingang, am Samstag, 12.11. von 11.00 bis 12.30 Uhr, Montag, 14.11. und Dienstag, 15.11. von 15.00 bis 16.30 Uhr, Donnerstag, 17.11., Freitag, 18.11. und Samstag, 19.11. von 10.30 bis 12.00 Uhr abgeholt werden. | ||||||
| Bei allen Loskäufern und Losverkäufern bedankt sich die Gemeinde Quirnbach für die Unterstützung zu unserer Lotterie. Wir danken auch für Ihren Besuch und freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Ortsgemeinde Quirnbach |
||||||
